Toyota (dimenzije felni / felgi)
U ovom članku možete pronaći tehničke specifikacije dimenzije i veličine felni (felgi) za Toyota vozila.
| Proizvođač | Model | Godina | Raspon rupa | ET | Glavčina |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 4Runner | 01 pa na dalje | 6x139.7 | 10 do 20 | 106 |
| Toyota | Auris | 07 pa na dalje | 5x114.3 | 35 do 42 | 60.1 |
| Toyota | Avensis | 96 do 03 | 5x100 | 35 do 38 | 54.1 |
| Toyota | Avensis Verso | 01 pa na dalje | 5x114.3 | 35 do 38 | 60.1 |
| Toyota | Aygo | 05 pa na dalje | 4x100 | 35 do 45 | 54.1 |
| Toyota | Camry | 91 pa na dalje | 5x114.3 | 35 do 42 | 60.1 |
| Toyota | Carina | 90 do 99 | 5x100 | 35 do 38 | 54.1 |
| Toyota | Celica | 90 do 99 | 5x100 | 35 do 45 | 54.1 |
| Toyota | Celica | 99 pa na dalje | 5x100 | 35 do 45 | 54.1 |
| Toyota | Corolla | 86 do 01 | 4x100 | 35 do 45 | 54.1 |
| Toyota | Corolla & Verso | 02 pa na dalje | 4x100 | 35 do 38 | 54.1 |
| Toyota | Estima | 95 pa na dalje | 5x114.3 | 35 do 42 | 60.1 |
| Toyota | Hi-Lux | 01 pa na dalje | 6x139.7 | 10 do 20 | 106 |
| Toyota | Hiace | 97 pa na dalje | 6x139.7 | 20 do 25 | 108 |
| Toyota | MR2 | 90 do 99 | 5x114.3 | 35 do 42 | 60.1 |
| Toyota | MR2 | 00 pa na dalje | 4x100 | 35 do 42 | 54.1 |
| Toyota | Peaseo | 85 do 01 | 4x100 | 35 do 45 | 54.1 |
| Toyota | Picnic | 96 pa na dalje | 5x114.3 | 35 do 42 | 60.1 |
| Toyota | Previa | 95 do pa na dalje | 5x114.3 | 35 do 38 | 60.1 |
| Toyota | Prius | 00 pa na dalje | 4x100 | 35 do 45 | 54.1 |
| Toyota | Rav 4 | 94 pa na dalje | 5x114.3 | 35 do 42 | 60.1 |
| Toyota | Sienna | 94 pa na dalje | 5x114.3 | 35 do 42 | 60.1 |
| Toyota | Soarer | 97 pa na dalje | 5x114.3 | 38 do 45 | 60.1 |
| Toyota | Starlet | 90 do 99 | 4x100 | 35 do 38 | 54.1 |
| Toyota | Supra | 86 do 93 | 5x114.3 | 35 do 45 | 60.1 |
| Toyota | Surf | 01 pa na dalje | 6x139.7 | 10 do 20 | 106 |
| Toyota | Verso | 04 pa na dalje | 5x114.3 | 35 do 45 | 60.1 |
| Toyota | Yaris/Yaris Verso | 98 pa na dalje | 4x100 | 35 do 45 | 54.1 |
