Renault (felne / felge dimenzije)
U ovom članku možete pronaći tehničke specifikacije dimenzije i veličine felni (felgi) za Renault / Reno vozila.
| Proizvođač | Model | Godina | Raspon rupa | ET | Glavčina |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Avantime | 02 do 03 | 5x108 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | Clio MK1 1.2 to 1.8 | 90 do 98 | 4x100 | 35 do 38 | 60.1 |
| Renault | Clio MK1 16S/Williams | 90 do 98 | 4x100 | 35 do 38 | 60.1 |
| Renault | Clio MK2 1.2 to 1.8 | 98 pa na dalje | 4x100 | 35 do 38 | 60.1 |
| Renault | Clio MK2 16V/2.0 RS | 99 pa na dalje | 4x100 | 35 do 38 | 60.1 |
| Renault | Clio MK3 | 06 pa na dalje | 4x100 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | Clio v6 | 01 pa na dalje | 5x108 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | Espace | 03 pa na dalje | 5x108 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | Espace 4 stud | 94 do 00 | 4x100 | 37 do 45 | 60.1 |
| Renault | Espace 5 stud | 92 do 03 | 5x108 | 37 do 45 | 60.1 |
| Renault | Kangoo | 98 pa na dalje | 4x100 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | Laguna | 01 pa na dalje | 5x108 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | Laguna 4 Stud | 94 do 01 | 4x100 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | Laguna 5 Stud | 94 do 01 | 5x108 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | Megane | 03 pa na dalje | 4x100 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | Megane | 96 do 99 | 4x100 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | Megane & Coupe | 99 do 03 | 4x100 | 35 do 38 | 60.1 |
| Renault | Megane 225 Sport | 04 pa na dalje | 5x108 | 45 | 60.1 |
| Renault | Modus | 04 pa na dalje | 4x100 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | R19/R21 4 Stud | 88 do 95 | 4x100 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | R21 5 Stud | 88 do 98 | 5x108 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | Safrane 4 Stud | 94 do 00 | 4x100 | 37 do 45 | 60.1 |
| Renault | Safrane 5 Stud | 92 do 03 | 5x108 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | Scenic | 97 do 03 | 4x100 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | Scenic | 03 pa na dalje | 4x100 | 37 do 45 | 60.1 |
| Renault | Scenic RX4 | 00 do 03 | 5x108 | 35 do 45 | 60.1 |
| Renault | Super 5 1.2 1.4 | 82 do 97 | 4x100 | 37 do 45 | 60.1 |
| Renault | Super 5 GT Turbo | 82 do 92 | 4x100 | 37 do 45 | 60.1 |
| Renault | Trafic | 01 pa na dalje | 5x118 | 38 do 45 | 71.2 |
| Renault | Twingo | 93 do 01 | 4x100 | 35 do 40 | 60.1 |
| Renault | Twingo | 07 pa na dalje | 4x100 | 35 do 38 | 60.1 |
| Renault | Vel Satis | 02 pa na dalje | 5x108 | 35 do 45 | 60.1 |
