Hyundai (dimenzije felgi – felni)
U ovom članku možete pronaći tehničke specifikacije dimenzije i veličine za felne (felge) za vozila Hyundai.
| Proizvođač | Model | Godina | Raspon rupa | ET | Glavčina |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 94 do 00 | 4x114.3 | 35 do 45 | 67.1 |
| Hyundai | Accent | 01 pa na dalje | 4x100 | 35 do 45 | 54.1 |
| Hyundai | Atoz & Amica | 98 pa na dalje | 4x114.3 | 35 do 45 | 67.1 |
| Hyundai | Coupe/Tiburon | 95 do 01 | 4x114.3 | 35 do 45 | 67.1 |
| Hyundai | Coupe/Tiburon | 02 pa na dalje | 5x114.3 | 35 do 45 | 67.1 |
| Hyundai | E Lantra | 01 pa na dalje | 4x114.3 | 35 do 45 | 67.1 |
| Hyundai | Getz | 02 pa na dalje | 4x100 | 35 do 45 | 54.1 |
| Hyundai | i10 | 07 pa na dalje | 4x100 | 38 do 45 | 54.1 |
| Hyundai | i20 | 07 pa na dalje | 4x100 | 38 do 45 | 54.1 |
| Hyundai | i30 | 07 pa na dalje | 5x114.3 | 35 do 45 | 67.1 |
| Hyundai | Lantra | 91 do 01 | 4x114.3 | 35 do 45 | 67.1 |
| Hyundai | Matrix | 01 pa na dalje | 4x114.3 | 35 do 45 | 67.1 |
| Hyundai | Santa Fe | 00 pa na dalje | 5x114.3 | 35 do 45 | 67.1 |
| Hyundai | Sonata | after 93 | 4x114.3 | 38 do 45 | 67.1 |
| Hyundai | Terracan | 03 pa na dalje | 6x139 | 10 | 108 |
| Hyundai | Trajet | 00 pa na dalje | 5x114.3 | 35 do 45 | 67.1 |
| Hyundai | Tucson | 04 pa na dalje | 5x114.3 | 35 do 45 | 67.1 |
| Hyundai | XG | after 00 | 5x114.3 | 35 do 45 | 67.1 |
