Fiat (veličine felgi / felni)
U ovom članku možete pronaći tehničke specifikacije dimenzije i veličine za felne (felge) za vozila Fiat
| Proizvođač | Model | Godina | Raspon rupa | ET | Glavčina |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | 500 | 07 pa na dalje | 4x98 | 25 do 35 | 58.1 |
| Fiat | Barchetta | 95 pa na dalje | 4x98 | 35 do 38 | 58.1 |
| Fiat | Bravo | 07 pa na dalje | 4x98 | 35 do 38 | 58.1 |
| Fiat | Bravo & Brava | 96 do 01 | 4x98 | 35 do 38 | 58.1 |
| Fiat | Cinquecento | 95 pa na dalje | 4x98 | 35 do 38 | 58.1 |
| Fiat | Coupe 16V | 95 do 01 | 4x98 | 35 do 38 | 58.1 |
| Fiat | Croma | 06 pa na dalje | 5x110 | 35 do 45 | 65.1 |
| Fiat | Doblo | 01 pa na dalje | 4x98 | 35 do 38 | 58.1 |
| Fiat | Florino | 94 do 00 | 4x98 | 35 do 38 | 58.1 |
| Fiat | Idea | 03 pa na dalje | 4x98 | 35 do 38 | 58.1 |
| Fiat | Marea | 96 pa na dalje | 4x98 | 35 do 38 | 58.1 |
| Fiat | Multipla | 99 pa na dalje | 4x98 | 35 do 45 | 58.1 |
| Fiat | Panda | 03 pa na dalje | 4x98 | 35 do 38 | 58.1 |
| Fiat | Punto | 94 do 00 | 4x98 | 35 do 45 | 58.1 |
| Fiat | Punto I | 00 pa na dalje | 4x98 | 35 do 45 | 58.1 |
| Fiat | Scudo | 07 pa na dalje | 5x108 | 40 do 50 | 65.1 |
| Fiat | Sedici | 05 pa na dalje | 5x114 | 38 do 45 | 60.1 |
| Fiat | Stilo | 01 pa na dalje | 4x98 | 35 do 38 | 58.1 |
| Fiat | Tipo & Tempra | 88 do 95 | 4x98 | 38 do 45 | 58.1 |
| Fiat | Uno | 85 do 95 | 4x98 | 35 do 38 | 58.1 |
| Fiat | Uno Turbo | 85 do 95 | 4x98 | 35 do 38 | 58.1 |
