ManagerLeague.com – Vječna tabela BiH 1. lige
|BiH ML liga je osnovana davne 67 sezone u browser fudbalskoj igri, simulaciji fudbalskog menadžera na adresi www.managerleague.com.
Prvi prvak i ujedno najuspješniji tim prve BIH ML lige je Incognito FC sa menadžerom Safetom Sušićem. Ligu je osvajao nevjerovatnih 20 puta. Tome treba pridodat 13 pehara u kupu BIH.
Na vječnoj tabeli BIH ML lige, zbog većeg broja odigranih mečeva, je ipak kresevo-bih, tim koji nikada nije ispadao iz lige i koji je tu od dana njenog osnivanja.
Najveći prosječni kvalitet tima iz BiH lige je ipak postigao jedan mlađi tim, naime The Usual Suspects je u sezoni 98 imao prosječan prvi tim od nevjerovatnih 97 kvalitativnih poena (Avg Q97). Tim bi nesumnjivo harao sledećih godina BiH ligom, ali ga je gašenje ligo zaustavilo na samo 3 titule prvaka i dva pehara kupa.
U prvoj ligi najviše pobjeda je tokom istorije zabilježilo kresevo-bih – 658, najviše neriješenih FC Rainbow – 151, najviše poraza F.K. Crvena Zvezda 342. U ligi je igralo ukupno 35 različitih timova.
Najstariji tim BiH Manager lige je darkness-united koji je u igri još od davne 5 sezone, u igri je proveo 2632 dana ili nešto više od 7 godina.
Bosna i Hercegovina – 1. Liga – Vječna tabela – Manager League
Tim | Manager | Pobjede | Ner. | Porazi | Bodova | Sezona | Osnovan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kresevo-bih | kresevo | 658 | 107 | 135 | 2081 | 30 | 1953 |
Incognito FC | S.Susic | 627 | 86 | 97 | 1967 | 27 | 1957 |
Dragon of Bosnia | Bosman | 489 | 136 | 245 | 1603 | 29 | 1940 |
FC Zguravci | jebojsa | 427 | 117 | 146 | 1398 | 23 | 1961 |
F.K. Crvena Zvezda | Zeljko | 385 | 143 | 342 | 1298 | 29 | 1913 |
Crveni Mostar | Drug Biskup | 394 | 115 | 181 | 1297 | 23 | 1937 |
FC RAINBOW | sir mashine | 335 | 151 | 294 | 1156 | 26 | 1947 |
The Usual Suspects | TOJOOO | 302 | 84 | 154 | 990 | 18 | 1971 |
Ahiret | beek | 230 | 99 | 211 | 789 | 18 | 1951 |
Invalidni konji | havajac | 195 | 110 | 295 | 695 | 20 | 1939 |
Mahala | krtica | 193 | 80 | 177 | 659 | 15 | 1937 |
FK Blagaj City | The Thief Points | 182 | 90 | 208 | 636 | 16 | 1966 |
RedDevil | StainLess-otac | 158 | 150 | 322 | 624 | 21 | 1934 |
Crvena zvezda FK | Malteras | 140 | 87 | 253 | 507 | 16 | 1962 |
Bosnian diamonds | ÄâàIlho | 119 | 72 | 199 | 429 | 13 | 1952 |
FC JUAN BARCA | Juanvbi | 113 | 43 | 54 | 382 | 7 | 1963 |
Horde Zla | Hz1987 | 99 | 56 | 145 | 353 | 10 | 1940 |
Bigor | Sehara | 69 | 54 | 177 | 261 | 10 | 1932 |
Rudar Kakanj | mirza6 | 55 | 31 | 154 | 196 | 8 | 1952 |
oscar | saad23. | 52 | 31 | 67 | 187 | 5 | 1973 |
FC Nizbrdica | l_i_o_n | 37 | 31 | 142 | 142 | 7 | 1965 |
FK Srem | rokibalboa | 21 | 26 | 73 | 89 | 4 | 1973 |
Zeljeznicar FK | midden | 20 | 24 | 106 | 84 | 5 | 1959 |
Zvertizan of Serbia | Davor Talić | 20 | 21 | 49 | 81 | 3 | 1953 |
darkness united | srkee | 19 | 16 | 115 | 73 | 5 | 1905 |
HNK Ljubuski | Cirinho | 19 | 15 | 116 | 72 | 5 | 1959 |
Bozon | celo | 19 | 13 | 118 | 70 | 5 | 1971 |
FC MANUTD | Sir Kushma | 18 | 11 | 61 | 65 | 3 | 1977 |
Sloboda Tuzla | dixxx | 14 | 19 | 87 | 61 | 4 | 1939 |
Roughter stern | Delijabl | 10 | 20 | 60 | 50 | 3 | 1963 |
Topola City | skrilon | 3 | 8 | 49 | 17 | 2 | 1947 |
BH Partizan | Selasije | 2 | 10 | 18 | 16 | 1 | 1940 |
Nigdje veze | Lagani | 4 | 2 | 24 | 14 | 1 | 1932 |
NK Stubica | trolla | 2 | 5 | 53 | 11 | 2 | 1954 |
FK rajvoSa | Sempa | 1 | 2 | 27 | 5 | 1 | 1966 |
Prvaci lige sa brojem titula
Tim | Titula |
Incognito | 20 |
The Usual Suspects | 4 |
kresevo-bih | 3 |
Boletove Zvijeri | 2 |
FC Zguravci | 1 |
Osvajači KUP Bosne i Hercegovine – ML
Tim | Titula | Drugi |
Incognito | 13 | 3 |
kresevo-bih | 7 | 5 |
Dragon of Bosnia | 4 | 3 |
F.K. Crvena Zvezda | 2 | 5 |
FC Zguravci | 2 | 3 |
The Usual Suspects | 2 | 2 |
Boletove Zvijeri | 2 | 0 |
Crveni Mostar | 1 | 3 |
Invalidni Konji | 1 | 2 |
FC Rainbow | 1 | 1 |
Mahala | 0 | 2 |
Ahiret | 0 | 2 |
Bosnian Diamonds | 0 | 1 |
Topola City | 0 | 1 |
FK Blagaj City | 0 | 1 |